| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
圣安东尼奥马刺 | 64 | 18 | 0.780 | 119.4 | 103.5 | +15.9 |
| 2 |
洛杉矶快船 | 62 | 20 | 0.756 | 101.9 | 105.8 | -3.9 |
| 3 |
金州勇士 | 55 | 27 | 0.671 | 108.5 | 117.5 | -9.0 |
| 4 |
费城76人 | 49 | 33 | 0.598 | 112.9 | 110.8 | +2.1 |
| 5 |
布鲁克林篮网 | 44 | 38 | 0.537 | 109.7 | 104.8 | +4.9 |
| 6 |
孟菲斯灰熊 | 43 | 39 | 0.524 | 107.8 | 112.4 | -4.6 |
| 7 |
奥兰多魔术 | 41 | 41 | 0.500 | 108.1 | 105.0 | +3.1 |
| 8 |
丹佛掘金 | 33 | 49 | 0.402 | 119.3 | 107.5 | +11.8 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特雷·曼 | 夏洛特黄蜂 | 25.6分 | 56.8% |
| 2 | 帕斯卡尔·西亚卡姆 | 印第安纳步行者 | 20.3分 | 58.5% |
| 3 | 本尼迪克特·马瑟林 | 印第安纳步行者 | 21.2分 | 49.2% |
| 4 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 33.5分 | 58.6% |
| 5 | 尼古拉斯·克拉克斯顿 | 布鲁克林篮网 | 22.0分 | 42.8% |
| 6 | 丹尼尔·加福德 | 达拉斯独行侠 | 23.3分 | 46.2% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特雷·杨 | 亚特兰大老鹰 | 11.0次 | 4.5 |
| 2 | 布兰丁·波杰姆斯基 | 金州勇士 | 4.7次 | 1.9 |
| 3 | 杰伦·威廉姆斯 | 俄克拉荷马城雷霆 | 5.7次 | 1.6 |
| 4 | 杰伦·杜伦 | 底特律活塞 | 5.6次 | 3.9 |
| 5 | 弗朗茨·瓦格纳 | 奥兰多魔术 | 12.1次 | 4.5 |
| 6 | 马尔科姆·布罗格登 | 华盛顿奇才 | 8.4次 | 3.7 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保罗·乔治 | 费城76人 | 10.6板 | 2.8 |
| 2 | 基扬特·乔治 | 犹他爵士 | 10.8板 | 4.4 |
| 3 | 杰伦·格林 | 休斯敦火箭 | 6.3板 | 5.1 |
| 4 | 雅各布·珀尔特尔 | 多伦多猛龙 | 13.1板 | 4.1 |
| 5 | 布兰登·英格拉姆 | 新奥尔良鹈鹕 | 10.9板 | 2.9 |
| 6 | 埃文·莫布里 | 克利夫兰骑士 | 12.9板 | 2.4 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
江苏肯帝亚 | 40 | 12 | 0.769 | 96.8 | 107.7 | -10.9 |
| 2 |
深圳马可波罗 | 33 | 19 | 0.635 | 110.0 | 100.3 | +9.7 |
| 3 |
上海久事 | 33 | 19 | 0.635 | 104.8 | 102.3 | +2.5 |
| 4 |
北京控股 | 29 | 23 | 0.558 | 102.7 | 91.3 | +11.4 |
| 5 |
福建浔兴 | 27 | 25 | 0.519 | 108.0 | 103.1 | +4.9 |
| 6 |
南京头排苏酒 | 27 | 25 | 0.519 | 112.2 | 108.1 | +4.1 |
| 7 |
天津先行者 | 26 | 26 | 0.500 | 105.2 | 92.2 | +13.0 |
| 8 |
浙江稠州金租 | 20 | 32 | 0.385 | 108.8 | 104.9 | +3.9 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨瀚森 | 青岛国信制药 | 29.7分 | 56.1% |
| 2 | 李炎哲 | 广州龙狮 | 26.9分 | 46.0% |
| 3 | 贾明儒 | 山西汾酒 | 32.4分 | 57.2% |
| 4 | 陶彦儒 | 江苏肯帝亚 | 24.1分 | 58.8% |
| 5 | 田雨 | 天津先行者 | 32.6分 | 47.8% |
| 6 | 葛昭宝 | 山西汾酒 | 24.5分 | 53.8% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈林坚 | 福建浔兴 | 10.2次 | 3.4 |
| 2 | 贾诚 | 山东高速 | 8.8次 | 3.1 |
| 3 | 程帅澎 | 浙江稠州金租 | 6.0次 | 2.8 |
| 4 | 曾凡博 | 北京北汽 | 11.0次 | 2.7 |
| 5 | 刘泽希 | 江苏肯帝亚 | 7.0次 | 3.3 |
| 6 | 俞长栋 | 北京控股 | 8.4次 | 4.5 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 原帅 | 山西汾酒 | 13.4板 | 4.4 |
| 2 | 洪辛 | 四川金强 | 7.3板 | 1.5 |
| 3 | 崔晋铭 | 吉林九台农商银行 | 15.1板 | 2.5 |
| 4 | 张帆 | 北京控股 | 11.0板 | 4.2 |
| 5 | 赵岩昊 | 浙江广厦 | 7.3板 | 4.0 |
| 6 | 吕俊虎 | 青岛国信制药 | 15.3板 | 3.1 |
资深球探团队提供专业分析报告,挖掘潜力球员,预测比赛走势。
毫秒级比分更新速度,确保您不会错过任何关键进球和得分瞬间
全面适配PC、平板和手机端,响应式设计确保您在任何设备上都能获得最佳的比分浏览体验。
汇集多位体育分析专家的专业意见,结合算法模型,提供全方位的赛事分析。
提供比赛精彩瞬间的视频集锦,进球回放,赛后采访等多媒体内容,让您身临其境感受比赛激情。
与数百万篮球爱好者交流互动,分享观点,参与赛事预测,查看专家分析,打造篮球迷专属社区。
俄克拉荷马城雷霆
菲尼克斯太阳
印第安纳步行者
多伦多猛龙
四川金强
浙江稠州金租
宁波町渥
福建浔兴
上海久事
辽宁本钢
新疆伊力特
奥兰多魔术
新奥尔良鹈鹕
底特律活塞
纽约尼克斯
近5场:浙江稠州金租 2胜 / 平 1 / 上海久事 2胜
密尔沃基雄鹿
费城76人
波士顿凯尔特人
印第安纳步行者
北京北汽
深圳马可波罗
深圳马可波罗
吉林九台农商银行
比分流量与赛事数据都具备合作价值,欢迎一起探索合作可能。